Натисни и виж цените и условията в акция
 Натисни и виж базовата ценова листа
 Натисни и ни се бади се сега
 Натисни и поискай индивидуална оферта
 Натисни и виж условията за доставка
 Натисни и виж продуктовия каталог
 Натисни и виж инструкциите за монтаж
 Натисни и виж сертификатите
 Натисни и виж декларациите за ХСП
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMSUNG EHS SPLIT R32 380V - 9KW 
 
 
Термопомите въздух-вода на Samsung използват иновативна технология за изключителен комфорт и ниски разходи. Те предлагат комбинирани решения за климатизация според специфичните Ви потребности през цялата година.
 
 
 
 
 
 
 
ТЕРМОПОМПА SAMSUNG EHS SPLIT  R32 380V ВЪНШНО ТЯЛО - 9KW 
 
 
 
 
 
	ТЕРМОПОМПА SAMSUNG EHS SPLIT  R32 380V - 9KW  
	
		
			 
		 
		
			9 kW  
			Цена за комплекта EHS Split 380V AE090RNYDGG/EU + AE090RXEDGG/EU  
			лв / бр с ДДС  
			0,00  
		 
		
			9 kW  
			Номинална мощност на отопление A +7 °C, W 35 °C 
			kW 
			9,00 
		 
		
			9 kW  
			Номинална мощност на отопление A +7 °C, W 55 °C 
			kW 
			8,00 
		 
		
			9 kW  
			Номинална мощност на охлаждане A 35 °C, W 18 °C 
			kW 
			8,70 
		 
		
			9 kW  
			Номинална входяща мощност A +7 °C, W 35 °C 
			kW 
			1,87 
		 
		
			9 kW  
			Номинална входяща мощност A +7 °C, W 55 °C 
			kW 
			2,73 
		 
		
			9 kW  
			Номинална входяща мощност A 35 °C, W 18 °C 
			kW 
			2,11 
		 
		
			9 kW  
			COP при номинална мощност на отопление A +7 °C, W 35 °C 
			W/W 
			4,81 
		 
		
			9 kW  
			COP при номинална мощност на отопление A +7 °C, W 55 °C 
			W/W 
			2,93 
		 
		
			9 kW  
			EER при номинална мощност на охлаждане A 35 °C, W 18 °C 
			W/W 
			4,12 
		 
		
			9 kW  
			Сезонно отопление на помещенията енергийна ефективност ηs LWT 35 °C/55 °C 
			ETA% 
			175/ 127 
		 
		
			9 kW  
			Клас на ефективност на сезонно отопление на помещенията температура на изходящата вода 35 °C/55 °C 
			- 
			A+++ / A++ 
		 
		
			9 kW  
			Ток MCA 
			A 
			10,00 
		 
		
			9 kW  
			Ток MFA 
			A 
			16,00 
		 
		
			9 kW  
			Температура на изходящата вода при отопление 
			°C 
			15~65 
		 
		
			9 kW  
			Температура на изходящата вода при Охлаждане 
			°C 
			5~25 
		 
		
			9 kW  
			Готовност за включване към Smart Grid/ Възможност за използване на фотоволтаици 
			- 
			Да 
		 
		
			9 kW  
			4-степенен тих режим на работа 
			- 
			Да 
		 
		
			9 kW  
			2-зоново управление 
			- 
			Да 
		 
		
			9 kW  
			Вътрешно тяло  
			Code  
			AE090RNYDGG/EU  
		 
		
			9 kW  
			Захранване 
			Φ, #, V, Hz 
			3Ф, 2, 380~415 V, 50 Hz 
		 
		
			9 kW  
			Електрически резервен нагевател 
			kW 
			6 
		 
		
			9 kW  
			Звуково налягане при отопление 
			dB(A) 
			26 
		 
		
			9 kW  
			Звуково налягане при охлаждане 
			dB(A) 
			26 
		 
		
			9 kW  
			Звукова мощност при отопление 
			dB(A) 
			40 
		 
		
			9 kW  
			Нетно тегло 
			kg 
			46,50 
		 
		
			9 kW  
			Размери (WxHxD) 
			mm 
			510 x 850 x 315 
		 
		
			9 kW  
			Тръбни връзки входяща вода 
			inc 
			R 1¼ 
		 
		
			9 kW  
			Тръбни връзки изходяща вода 
			inc 
			R 1¼ 
		 
		
			9 kW  
			Външно тяло  
			Code  
			AE090RXEDGG/EU  
		 
		
			9 kW  
			Компресор 
			Тип 
			BLDC Twin Rotary 
		 
		
			9 kW  
			Нагревател на дъното 
			kW 
			0,15 
		 
		
			9 kW  
			Звуково налягане при отопление 
			dB(A) 
			49,00 
		 
		
			9 kW  
			Звуково налягане при охлаждане 
			dB(A) 
			49,00 
		 
		
			9 kW  
			Звукова мощност при отопление 
			dB(A) 
			64,00 
		 
		
			9 kW  
			Нетно тегло 
			kg 
			72,00 
		 
		
			9 kW  
			Размери (WxHxD) 
			mm 
			940 x 998 x 330 
		 
		
			9 kW  
			Хладилен агент 
			Тип 
			R32 
		 
		
			9 kW  
			CO2 Eq. 
			- 
			1,40 
		 
		
			9 kW  
			Фабрично заредено количество 
			kg 
			0,95 
		 
		
			9 kW  
			Диаметър на тръбите течна фаза 
			mm inc 
			6,35 (1/4") 
		 
		
			9 kW  
			Диаметър на тръбите газова фаза 
			mm inc 
			15,88 (5/8'') 
		 
		
			9 kW  
			Максимална дължина на тръбния път 
			m 
			35,00 
		 
		
			9 kW  
			Максимална денивелация 
			m 
			20,00 
		 
		
			9 kW  
			Дължина на тръбите без дозареждане 
			m 
			15,00 
		 
		
			9 kW  
			Работен диапазон на външна температура при отопление 
			°C 
			-25~35 
		 
		
			9 kW  
			Работен диапазон на външна температура при охлаждане 
			°C 
			10~46 
		 
		
			9 kW  
			Работен диапазон на външна температура при БГВ 
			°C 
			-25~43 
		 
	 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕРМОПОМПА SAMSUNG EHS SPLIT R32 380V ВЪТРЕШНО ТЯЛО - 9KW 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАТИСНИ И ВИЖ КАТАЛОГА НА ТЕРМОПОМПИТЕ SAMSUNG EHS 2021-2022 
 
 
 
 
 
НАТИСНИ И ВИЖ КАТАЛОГА НА ТЕРМОПОМПИТЕ SAMSUNG EHS 2022-2023 
 
 
 
 
 
НАТИСНИ И ВИЖ КАТАЛОГА НА ТЕРМОПОМПИТЕ SAMSUNG EHS MONO HT QUIET 
 
 
 
 
 
НАТИСНИ И ВИЖ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ НА ТЕРМОПОМПИТЕ SAMSUNG EHS SPLIT CLIMATEHUB R32 
 
 
 
 
 
НАТИСНИ И ВИЖ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ НА ТЕРМОПОМПИТЕ SAMSUNG EHS SPLIT R410A 
 
 
 
 
 
НАТИСНИ И ВИЖ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ НА ТЕРМОПОМПИТЕ SAMSUNG EHS TDM R410A 
 
 
 
 
 
НАТИСНИ И ВИЖ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ НА ТЕРМОПОМПИТЕ SAMSUNG EHS MONO HT QUIET 
 
 
 
 
 
НАТИСНИ И ВИЖ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ НА ТЕРМОПОМПИТЕ SAMSUNG EHS MONO R290 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO 
 
 
 
 
** Джи Ем Джи-3 ООД запазва правото си да променя цените и ценовата си политика по всяко време и без предизвестие