Натисни и виж цените и условията в акция
Натисни и виж базовата ценова листа
Натисни и поискай индивидуална оферта
Натисни и виж условията за доставка
Натисни и виж продуктовия каталог
Натисни и виж инструкциите за монтаж
Натисни и виж сертификатите
Натисни и виж декларациите за ХСП
ПАНЕЛНО ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ
Моделът RADIK KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция RADIK KLASIK е предназначен за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация.
На задната страна на модела RADIK KLASIK са заварени две горни и долни окачалки. Отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки. Изключение правят панелните отоплителни тела с височина 200 мм, които нямат заварени окачалки на задната страна.
ТИПОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ RADIK KLASIK
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 17,5°C
40°C 35°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 12,5°C
35°C 30°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
33 | 200 | 800 | 201,96 | 941 | 747 | 608 | 391 | 272 | 198 | 127 | 12,08 | 3,68 |
33 | 200 | 900 | 217,26 | 1059 | 841 | 685 | 440 | 306 | 222 | 143 | 13,59 | 4,14 |
33 | 200 | 1000 | 234,60 | 1177 | 934 | 760 | 489 | 340 | 247 | 159 | 15,10 | 4,60 |
33 | 200 | 1100 | 252,96 | 1294 | 1027 | 836 | 538 | 373 | 272 | 175 | 16,61 | 5,06 |
33 | 200 | 1200 | 267,24 | 1412 | 1121 | 912 | 587 | 408 | 296 | 191 | 18,12 | 5,52 |
33 | 200 | 1400 | 300,90 | 1647 | 1308 | 1065 | 685 | 476 | 346 | 223 | 21,14 | 6,44 |
33 | 200 | 1600 | 329,46 | 1883 | 1494 | 1216 | 782 | 543 | 395 | 255 | 24,16 | 7,36 |
33 | 200 | 1800 | 363,12 | 2118 | 1681 | 1368 | 880 | 611 | 445 | 287 | 27,18 | 8,28 |
33 | 200 | 2000 | 395,76 | 2353 | 1868 | 1520 | 978 | 679 | 494 | 318 | 30,20 | 9,20 |
33 | 200 | 2300 | 447,78 | 2706 | 2148 | 1748 | 1125 | 781 | 568 | 366 | 34,73 | 10,58 |
33 | 200 | 2600 | 499,80 | 3059 | 2428 | 1976 | 1271 | 883 | 642 | 414 | 39,26 | 11,96 |
33 | 200 | 3000 | 563,04 | 3530 | 2802 | 2281 | 1467 | 1019 | 741 | 478 | 45,30 | 13,80 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 17,5°C
40°C 35°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 12,5°C
35°C 30°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
33 | 300 | 400 | 148,92 | 699 | 552 | 447 | 284 | 196 | 141 | 90 | 10,20 | 2,12 |
33 | 300 | 500 | 168,30 | 874 | 690 | 559 | 356 | 245 | 177 | 113 | 12,75 | 2,65 |
33 | 300 | 600 | 187,68 | 1048 | 827 | 670 | 426 | 293 | 212 | 135 | 15,30 | 3,18 |
33 | 300 | 700 | 201,96 | 1223 | 965 | 782 | 497 | 342 | 247 | 158 | 17,85 | 3,71 |
33 | 300 | 800 | 222,36 | 1398 | 1103 | 893 | 568 | 391 | 282 | 180 | 20,40 | 4,24 |
33 | 300 | 900 | 238,68 | 1572 | 1241 | 1005 | 640 | 440 | 318 | 203 | 22,95 | 4,77 |
33 | 300 | 1000 | 257,04 | 1747 | 1379 | 1117 | 711 | 489 | 353 | 225 | 25,50 | 5,30 |
33 | 300 | 1100 | 274,38 | 1922 | 1517 | 1229 | 782 | 538 | 388 | 248 | 28,05 | 5,83 |
33 | 300 | 1200 | 296,82 | 2097 | 1655 | 1340 | 853 | 587 | 424 | 270 | 30,60 | 6,36 |
33 | 300 | 1400 | 328,44 | 2446 | 1931 | 1564 | 995 | 685 | 494 | 315 | 35,70 | 7,42 |
33 | 300 | 1600 | 365,16 | 2795 | 2206 | 1787 | 1137 | 783 | 565 | 360 | 40,80 | 8,48 |
33 | 300 | 1800 | 403,92 | 3145 | 2482 | 2010 | 1279 | 881 | 636 | 405 | 45,90 | 9,54 |
33 | 300 | 2000 | 440,64 | 3494 | 2758 | 2234 | 1421 | 979 | 706 | 450 | 51,00 | 10,60 |
33 | 300 | 2300 | 491,64 | 4018 | 3172 | 2569 | 1635 | 1125 | 812 | 518 | 58,65 | 12,19 |
33 | 300 | 2600 | 545,70 | 4542 | 3585 | 2903 | 1848 | 1272 | 918 | 585 | 66,30 | 13,78 |
33 | 300 | 3000 | 618,12 | 5241 | 4137 | 3350 | 2132 | 1468 | 1059 | 676 | 76,50 | 15,90 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 17,5°C
40°C 35°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 12,5°C
35°C 30°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
33 | 400 | 400 | 167,28 | 883 | 695 | 561 | 355 | 244 | 175 | 111 | 13,60 | 2,56 |
33 | 400 | 500 | 187,68 | 1104 | 869 | 702 | 444 | 305 | 219 | 139 | 17,00 | 3,20 |
33 | 400 | 600 | 210,12 | 1325 | 1043 | 843 | 533 | 366 | 263 | 167 | 20,40 | 3,84 |
33 | 400 | 700 | 228,48 | 1546 | 1217 | 983 | 622 | 427 | 307 | 194 | 23,80 | 4,48 |
33 | 400 | 800 | 252,96 | 1766 | 1390 | 1123 | 711 | 487 | 350 | 222 | 27,20 | 5,12 |
33 | 400 | 900 | 274,38 | 1987 | 1564 | 1263 | 800 | 548 | 394 | 250 | 30,60 | 5,76 |
33 | 400 | 1000 | 296,82 | 2208 | 1738 | 1404 | 889 | 609 | 438 | 278 | 34,00 | 6,40 |
33 | 400 | 1100 | 315,18 | 2429 | 1912 | 1545 | 978 | 670 | 482 | 306 | 37,40 | 7,04 |
33 | 400 | 1200 | 335,58 | 2650 | 2086 | 1685 | 1067 | 731 | 526 | 333 | 40,80 | 7,68 |
33 | 400 | 1400 | 376,38 | 3091 | 2433 | 1966 | 1244 | 853 | 613 | 389 | 47,60 | 8,96 |
33 | 400 | 1600 | 419,22 | 3533 | 2781 | 2247 | 1422 | 975 | 701 | 445 | 54,40 | 10,24 |
33 | 400 | 1800 | 460,02 | 3974 | 3128 | 2527 | 1600 | 1096 | 788 | 500 | 61,20 | 11,52 |
33 | 400 | 2000 | 502,86 | 4416 | 3476 | 2808 | 1778 | 1218 | 876 | 556 | 68,00 | 12,80 |
33 | 400 | 2300 | 569,16 | 5078 | 3997 | 3229 | 2044 | 1401 | 1007 | 639 | 78,20 | 14,72 |
33 | 400 | 2600 | 630,36 | 5741 | 4519 | 3651 | 2311 | 1584 | 1139 | 722 | 88,40 | 16,64 |
33 | 400 | 3000 | 714,00 | 6624 | 5214 | 4212 | 2666 | 1828 | 1314 | 833 | 102,00 | 19,20 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 17,5°C
40°C 35°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 12,5°C
35°C 30°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
33 | 500 | 400 | 190,74 | 1059 | 832 | 670 | 422 | 288 | 206 | 130 | 15,56 | 3,04 |
33 | 500 | 500 | 216,24 | 1324 | 1040 | 838 | 528 | 360 | 258 | 163 | 19,45 | 3,80 |
33 | 500 | 600 | 237,66 | 1589 | 1247 | 1005 | 633 | 432 | 309 | 195 | 23,34 | 4,56 |
33 | 500 | 700 | 258,06 | 1854 | 1455 | 1173 | 738 | 504 | 361 | 228 | 27,23 | 5,32 |
33 | 500 | 800 | 280,50 | 2119 | 1663 | 1340 | 844 | 576 | 412 | 260 | 31,12 | 6,08 |
33 | 500 | 900 | 304,98 | 2384 | 1871 | 1508 | 949 | 648 | 464 | 293 | 35,01 | 6,84 |
33 | 500 | 1000 | 327,42 | 2649 | 2079 | 1675 | 1055 | 720 | 516 | 325 | 38,90 | 7,60 |
33 | 500 | 1100 | 352,92 | 2914 | 2287 | 1843 | 1160 | 792 | 567 | 358 | 42,79 | 8,36 |
33 | 500 | 1200 | 374,34 | 3178 | 2495 | 2011 | 1266 | 864 | 619 | 390 | 46,68 | 9,12 |
33 | 500 | 1400 | 417,18 | 3708 | 2911 | 2346 | 1477 | 1008 | 722 | 455 | 54,46 | 10,64 |
33 | 500 | 1600 | 461,04 | 4238 | 3326 | 2680 | 1688 | 1152 | 825 | 521 | 62,24 | 12,16 |
33 | 500 | 1800 | 507,69 | 4768 | 3742 | 3015 | 1899 | 1296 | 628 | 586 | 70,02 | 13,68 |
33 | 500 | 2000 | 552,84 | 5297 | 4158 | 3351 | 2110 | 1440 | 1031 | 651 | 77,80 | 15,20 |
33 | 500 | 2300 | 626,28 | 6092 | 4782 | 3854 | 2426 | 1656 | 1186 | 748 | 89,47 | 17,48 |
33 | 500 | 2600 | 689,52 | 6886 | 5405 | 4356 | 2742 | 1872 | 1340 | 846 | 101,14 | 19,76 |
33 | 500 | 3000 | 783,36 | 7946 | 6237 | 5026 | 3165 | 2160 | 1547 | 976 | 116,70 | 22,80 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 17,5°C
40°C 35°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 12,5°C
35°C 30°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
33 | 600 | 400 | 224,40 | 1229 | 962 | 773 | 484 | 329 | 235 | 147 | 18,72 | 3,48 |
33 | 600 | 500 | 251,94 | 1537 | 1203 | 967 | 606 | 412 | 294 | 184 | 23,40 | 4,35 |
33 | 600 | 600 | 274,38 | 1844 | 1444 | 1161 | 727 | 494 | 352 | 221 | 28,08 | 5,22 |
33 | 600 | 700 | 298,86 | 2152 | 1684 | 1354 | 848 | 576 | 411 | 258 | 32,76 | 6,09 |
33 | 600 | 800 | 322,32 | 2459 | 1925 | 1547 | 969 | 659 | 470 | 295 | 37,44 | 6,96 |
33 | 600 | 900 | 346,80 | 2766 | 2165 | 1740 | 1090 | 741 | 528 | 332 | 42,12 | 7,83 |
33 | 600 | 1000 | 370,26 | 3074 | 2406 | 1934 | 1211 | 823 | 587 | 369 | 46,80 | 8,70 |
33 | 600 | 1100 | 394,74 | 3381 | 2647 | 2128 | 1333 | 905 | 646 | 405 | 51,48 | 9,57 |
33 | 600 | 1200 | 419,22 | 3688 | 2887 | 2321 | 1454 | 988 | 705 | 442 | 56,16 | 10,44 |
33 | 600 | 1400 | 465,12 | 4303 | 3368 | 2707 | 1696 | 1152 | 822 | 516 | 65,52 | 12,18 |
33 | 600 | 1600 | 514,08 | 4918 | 3850 | 3095 | 1938 | 1317 | 940 | 590 | 74,88 | 13,92 |
33 | 600 | 1800 | 568,14 | 5533 | 4331 | 3482 | 2181 | 1482 | 1057 | 663 | 84,24 | 15,66 |
33 | 600 | 2000 | 615,06 | 6147 | 4812 | 3868 | 2423 | 1646 | 1174 | 737 | 93,60 | 17,40 |
33 | 600 | 2300 | 687,48 | 7070 | 5534 | 4449 | 2786 | 1893 | 1351 | 848 | 107,64 | 20,01 |
33 | 600 | 2600 | 759,90 | 7992 | 6256 | 5029 | 3150 | 2140 | 1527 | 958 | 121,68 | 22,62 |
33 | 600 | 3000 | 857,82 | 9221 | 7218 | 5802 | 3634 | 2469 | 1762 | 1106 | 140,40 | 26,10 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 17,5°C
40°C 35°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 12,5°C
35°C 30°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
33 | 700 | 400 | 242,76 | 1393 | 1089 | 874 | 546 | 371 | 264 | 165 | 21,76 | 4,00 |
33 | 700 | 500 | 274,38 | 1741 | 1362 | 1094 | 683 | 464 | 330 | 207 | 27,20 | 5,00 |
33 | 700 | 600 | 304,98 | 2090 | 1634 | 1312 | 820 | 556 | 396 | 248 | 32,64 | 6,00 |
33 | 700 | 700 | 335,58 | 2438 | 1906 | 1531 | 956 | 649 | 462 | 289 | 38,08 | 7,00 |
33 | 700 | 800 | 365,16 | 2786 | 2178 | 1749 | 1093 | 741 | 528 | 331 | 43,52 | 8,00 |
33 | 700 | 900 | 395,76 | 3135 | 2451 | 1968 | 1230 | 834 | 594 | 372 | 48,96 | 9,00 |
33 | 700 | 1000 | 432,48 | 3483 | 2723 | 2187 | 1366 | 927 | 660 | 413 | 54,40 | 10,00 |
33 | 700 | 1100 | 460,02 | 3831 | 2995 | 2405 | 1503 | 1019 | 726 | 455 | 59,84 | 11,00 |
33 | 700 | 1200 | 491,64 | 4179 | 3268 | 2624 | 1640 | 1112 | 792 | 496 | 65,28 | 12,00 |
33 | 700 | 1400 | 551,82 | 1876 | 3812 | 3061 | 1913 | 1297 | 924 | 579 | 76,16 | 14,00 |
33 | 700 | 1700 | 617,10 | 5572 | 4357 | 3499 | 2186 | 1483 | 1056 | 661 | 92,48 | 17,00 |
33 | 700 | 1800 | 680,34 | 6269 | 4901 | 3936 | 2459 | 1668 | 1188 | 744 | 97,92 | 18,00 |
33 | 700 | 2000 | 739,50 | 6966 | 5446 | 4373 | 2733 | 1853 | 1320 | 827 | 108,80 | 20,00 |
33 | 700 | 2300 | 835,38 | 8010 | 6263 | 5029 | 3143 | 2132 | 1518 | 951 | 125,12 | 23,00 |
33 | 700 | 2700 | 931,26 | 9055 | 7080 | 5685 | 3553 | 2410 | 1716 | 1075 | 146,88 | 27,00 |
33 | 700 | 3000 | 1052,64 | 10448 | 8169 | 6560 | 4099 | 2780 | 1980 | 1240 | 163,20 | 30,00 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 17,5°C
40°C 35°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 12,5°C
35°C 30°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
33 | 900 | 400 | 268,26 | 1707 | 1331 | 1067 | 664 | 448 | 318 | 199 | 28,36 | 5,04 |
33 | 900 | 500 | 311,10 | 2133 | 1664 | 1333 | 830 | 561 | 398 | 248 | 35,45 | 6,30 |
33 | 900 | 600 | 353,94 | 2560 | 1997 | 1600 | 996 | 673 | 478 | 298 | 42,54 | 7,56 |
33 | 900 | 700 | 393,72 | 2987 | 2330 | 1867 | 1162 | 785 | 557 | 347 | 49,63 | 8,82 |
33 | 900 | 800 | 436,56 | 3413 | 2662 | 2133 | 1327 | 897 | 637 | 397 | 56,72 | 10,08 |
33 | 900 | 900 | 478,38 | 3840 | 2995 | 2400 | 1493 | 1009 | 716 | 447 | 63,81 | 11,34 |
33 | 900 | 1000 | 517,14 | 4267 | 3328 | 2667 | 1659 | 1121 | 796 | 496 | 70,90 | 12,60 |
33 | 900 | 1100 | 559,98 | 4693 | 3661 | 2934 | 1825 | 1233 | 876 | 546 | 77,99 | 13,86 |
33 | 900 | 1200 | 601,80 | 5120 | 3994 | 3201 | 1991 | 1345 | 955 | 596 | 85,08 | 15,12 |
33 | 900 | 1400 | 682,38 | 5973 | 4659 | 3734 | 2323 | 1569 | 1114 | 695 | 99,26 | 17,64 |
33 | 900 | 1600 | 766,02 | 6826 | 5325 | 4267 | 2655 | 1794 | 1274 | 794 | 113,44 | 20,16 |
33 | 900 | 1800 | 848,64 | 7680 | 5990 | 4800 | 2986 | 2018 | 1433 | 893 | 127,62 | 22,68 |
33 | 900 | 2000 | 933,30 | 8533 | 6656 | 5334 | 3318 | 2242 | 1592 | 993 | 141,80 | 25,20 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
* Цените са франко склада на Джи Ем Джи - 3 ООД
** Джи Ем Джи-3 ООД запазва правото си да променя цените и ценовата си политика по всяко време и без предизвестие