Натисни и виж цените и условията в акция
Натисни и виж базовата ценова листа
Натисни и поискай индивидуална оферта
Натисни и виж условията за доставка
Натисни и виж продуктовия каталог
Натисни и виж инструкциите за монтаж
Натисни и виж сертификатите
Натисни и виж декларациите за ХСП
ПАНЕЛНО ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ
Моделът RADIK KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция RADIK KLASIK е предназначен за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация.
На задната страна на модела RADIK KLASIK са заварени две горни и долни окачалки. Отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки. Изключение правят панелните отоплителни тела с височина 200 мм, които нямат заварени окачалки на задната страна.
ТИПОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ RADIK KLASIK
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
22 | 200 | 800 | 144,67 | 653 | 519 | 423 | 273 | 190 | 8,16 | 2,48 |
22 | 200 | 900 | 156,29 | 734 | 584 | 476 | 307 | 214 | 9,18 | 2,79 |
22 | 200 | 1000 | 170,02 | 816 | 649 | 529 | 342 | 238 | 10,2 | 3,1 |
22 | 200 | 1100 | 179,52 | 898 | 714 | 582 | 376 | 262 | 11,22 | 3,41 |
22 | 200 | 1200 | 194,30 | 979 | 779 | 635 | 410 | 286 | 12,24 | 3,72 |
22 | 200 | 1400 | 217,54 | 1142 | 909 | 741 | 479 | 333 | 14,28 | 4,34 |
22 | 200 | 1600 | 241,82 | 1306 | 1038 | 846 | 546 | 381 | 16,32 | 4,96 |
22 | 200 | 1800 | 266,11 | 1469 | 1168 | 952 | 615 | 428 | 18,36 | 5,58 |
22 | 200 | 2000 | 289,34 | 1632 | 1298 | 1058 | 683 | 476 | 20,4 | 6,2 |
22 | 200 | 2300 | 326,30 | 1877 | 1493 | 1217 | 786 | 548 | 23,46 | 7,13 |
22 | 200 | 2600 | 365,38 | 2122 | 1687 | 1376 | 888 | 619 | 26,52 | 8,06 |
22 | 200 | 3000 | 409,73 | 2448 | 1947 | 1588 | 1025 | 714 | 30,6 | 9,3 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
22 | 300 | 400 | 107,71 | 492 | 386 | 311 | 196 | 133 | 6,8 | 1,48 |
22 | 300 | 500 | 122,50 | 616 | 483 | 389 | 245 | 167 | 8,5 | 1,85 |
22 | 300 | 600 | 136,22 | 739 | 580 | 467 | 294 | 201 | 10,2 | 2,22 |
22 | 300 | 700 | 148,90 | 862 | 676 | 545 | 343 | 234 | 11,9 | 2,59 |
22 | 300 | 800 | 160,51 | 985 | 773 | 623 | 392 | 267 | 13,6 | 2,96 |
22 | 300 | 900 | 177,41 | 1108 | 869 | 700 | 441 | 301 | 15,3 | 3,33 |
22 | 300 | 1000 | 192,19 | 1231 | 966 | 778 | 490 | 334 | 17 | 3,7 |
22 | 300 | 1100 | 200,64 | 1354 | 1063 | 856 | 539 | 368 | 18,7 | 4,07 |
22 | 300 | 1200 | 218,59 | 1477 | 1159 | 934 | 588 | 401 | 20,4 | 4,44 |
22 | 300 | 1400 | 246,05 | 1723 | 1352 | 1089 | 685 | 468 | 23,8 | 5,18 |
22 | 300 | 1600 | 272,45 | 1970 | 1546 | 1246 | 784 | 535 | 27,2 | 5,92 |
22 | 300 | 1800 | 300,96 | 2216 | 1739 | 1401 | 882 | 601 | 30,6 | 6,66 |
22 | 300 | 2000 | 326,30 | 2462 | 1932 | 1557 | 980 | 668 | 34 | 7,4 |
22 | 300 | 2300 | 369,60 | 2831 | 2222 | 1790 | 1127 | 768 | 39,1 | 8,51 |
22 | 300 | 2600 | 408,67 | 3201 | 2512 | 2024 | 1274 | 869 | 44,2 | 9,62 |
22 | 300 | 3000 | 463,58 | 3693 | 2898 | 2335 | 1469 | 1002 | 51 | 11,1 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
22 | 400 | 400 | 122,50 | 620 | 486 | 391 | 246 | 168 | 9,08 | 1,76 |
22 | 400 | 500 | 140,45 | 775 | 608 | 490 | 308 | 210 | 11,35 | 2,2 |
22 | 400 | 600 | 149,95 | 930 | 730 | 588 | 370 | 252 | 13,62 | 2,64 |
22 | 400 | 700 | 165,79 | 1085 | 851 | 685 | 431 | 294 | 15,89 | 3,08 |
22 | 400 | 800 | 183,74 | 1240 | 973 | 784 | 493 | 336 | 18,16 | 3,52 |
22 | 400 | 900 | 197,47 | 1395 | 1094 | 881 | 554 | 378 | 20,43 | 3,96 |
22 | 400 | 1000 | 215,42 | 1550 | 1216 | 979 | 616 | 420 | 22,7 | 4,4 |
22 | 400 | 1100 | 230,21 | 1705 | 1338 | 1078 | 678 | 462 | 24,97 | 4,84 |
22 | 400 | 1200 | 246,05 | 1860 | 1459 | 1175 | 739 | 504 | 27,24 | 5,28 |
22 | 400 | 1400 | 276,67 | 2170 | 1702 | 1371 | 862 | 588 | 31,78 | 6,16 |
22 | 400 | 1600 | 308,35 | 2480 | 1946 | 1567 | 986 | 672 | 36,32 | 7,04 |
22 | 400 | 1800 | 337,92 | 2790 | 2189 | 1763 | 1109 | 756 | 40,86 | 7,92 |
22 | 400 | 2000 | 370,66 | 3100 | 2432 | 1959 | 1232 | 840 | 45,4 | 8,8 |
22 | 400 | 2300 | 418,18 | 3565 | 2797 | 2253 | 1417 | 966 | 52,21 | 10,12 |
22 | 400 | 2600 | 462,53 | 4030 | 3162 | 2547 | 1602 | 1092 | 59,02 | 11,44 |
22 | 400 | 3000 | 523,78 | 4650 | 3648 | 2938 | 1848 | 1260 | 68,1 | 13,2 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
22 | 500 | 400 | 134,11 | 741 | 581 | 468 | 294 | 200 | 10,28 | 2,04 |
22 | 500 | 500 | 149,95 | 926 | 726 | 585 | 367 | 250 | 12,85 | 2,55 |
22 | 500 | 600 | 170,02 | 1111 | 871 | 701 | 441 | 300 | 15,42 | 3,06 |
22 | 500 | 700 | 187,97 | 1296 | 1016 | 818 | 514 | 350 | 17,99 | 3,57 |
22 | 500 | 800 | 200,64 | 1481 | 1162 | 936 | 588 | 401 | 20,56 | 4,08 |
22 | 500 | 900 | 223,87 | 1666 | 1307 | 1052 | 661 | 451 | 23,13 | 4,59 |
22 | 500 | 1000 | 240,77 | 1852 | 1452 | 1169 | 735 | 501 | 25,7 | 5,1 |
22 | 500 | 1100 | 261,89 | 2037 | 1597 | 1286 | 808 | 551 | 28,27 | 5,61 |
22 | 500 | 1200 | 276,67 | 2222 | 1742 | 1403 | 882 | 601 | 30,84 | 6,12 |
22 | 500 | 1400 | 312,58 | 2592 | 2033 | 1637 | 1029 | 701 | 35,98 | 7,14 |
22 | 500 | 1600 | 347,42 | 2963 | 2323 | 1870 | 1176 | 801 | 41,12 | 8,16 |
22 | 500 | 1800 | 383,33 | 3333 | 2614 | 2105 | 1323 | 901 | 46,26 | 9,18 |
22 | 500 | 2000 | 421,34 | 3703 | 2904 | 2338 | 1470 | 1001 | 51,4 | 10,2 |
22 | 500 | 2300 | 473,09 | 4259 | 3340 | 2689 | 1690 | 1152 | 59,11 | 11,73 |
22 | 500 | 2600 | 525,89 | 4814 | 3775 | 3040 | 1910 | 1302 | 66,82 | 13,26 |
22 | 500 | 3000 | 600,86 | 5555 | 4356 | 3507 | 2204 | 1502 | 77,1 | 15,3 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
22 | 600 | 400 | 144,67 | 857 | 672 | 541 | 340 | 231 | 12,44 | 2,32 |
22 | 600 | 500 | 164,74 | 1071 | 840 | 676 | 425 | 289 | 15,55 | 2,9 |
22 | 600 | 600 | 184,80 | 1285 | 1007 | 811 | 509 | 347 | 18,66 | 3,48 |
22 | 600 | 700 | 201,70 | 1499 | 1175 | 946 | 594 | 405 | 21,77 | 4,06 |
22 | 600 | 800 | 224,93 | 1713 | 1343 | 1081 | 679 | 462 | 24,88 | 4,64 |
22 | 600 | 900 | 247,10 | 1928 | 1511 | 1216 | 764 | 520 | 27,99 | 5,22 |
22 | 600 | 1000 | 266,11 | 2142 | 1679 | 1351 | 849 | 578 | 31,1 | 5,8 |
22 | 600 | 1100 | 288,29 | 2356 | 1847 | 1487 | 934 | 636 | 34,21 | 6,38 |
22 | 600 | 1200 | 309,41 | 2570 | 2015 | 1622 | 1019 | 694 | 37,32 | 6,96 |
22 | 600 | 1400 | 348,48 | 2999 | 2351 | 1892 | 1189 | 809 | 43,54 | 8,12 |
22 | 600 | 1600 | 389,66 | 2427 | 2686 | 2162 | 1358 | 925 | 49,76 | 9,28 |
22 | 600 | 1800 | 434,02 | 3855 | 3022 | 2432 | 1528 | 1340 | 55,98 | 10,44 |
22 | 600 | 2000 | 475,20 | 4284 | 3358 | 2703 | 1698 | 11 56 | 62,2 | 11,6 |
22 | 600 | 2300 | 535,39 | 4926 | 3862 | 3109 | 1952 | 1330 | 71,53 | 13,34 |
22 | 600 | 2600 | 600,86 | 5569 | 4365 | 3513 | 2207 | 1503 | 80,86 | 15,08 |
22 | 600 | 3000 | 683,23 | 6425 | 5037 | 4054 | 2546 | 1734 | 93,3 | 17,4 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
22 | 700 | 400 | 153,12 | 969 | 759 | 610 | 382 | 260 | 14,48 | 2,64 |
22 | 700 | 500 | 179,52 | 1212 | 949 | 763 | 478 | 325 | 18,1 | 3,3 |
22 | 700 | 600 | 201,10 | 1454 | 1138 | 915 | 573 | 390 | 21,72 | 3,96 |
22 | 700 | 700 | 232,32 | 1696 | 1328 | 1068 | 669 | 455 | 25,34 | 4,62 |
22 | 700 | 800 | 257,66 | 1939 | 1518 | 1220 | 765 | 520 | 28,96 | 5,28 |
22 | 700 | 900 | 284,06 | 2181 | 1707 | 1372 | 860 | 584 | 32,58 | 5,94 |
22 | 700 | 1000 | 308,35 | 2423 | 1897 | 1525 | 955 | 649 | 36,2 | 6,6 |
22 | 700 | 1100 | 331,58 | 2665 | 2087 | 1678 | 1051 | 714 | 39,82 | 7,26 |
22 | 700 | 1200 | 361,15 | 2908 | 2276 | 1830 | 1146 | 779 | 43,44 | 7,92 |
22 | 700 | 1400 | 409,73 | 3392 | 2656 | 2135 | 1338 | 909 | 50,68 | 9,24 |
22 | 700 | 1700 | 460,42 | 3877 | 3035 | 2440 | 1529 | 1039 | 61,54 | 11,22 |
22 | 700 | 1800 | 515,33 | 4362 | 3415 | 2746 | 1720 | 1169 | 65,16 | 11,88 |
22 | 700 | 2000 | 564,96 | 4846 | 3794 | 3050 | 1911 | 1299 | 72,4 | 13,2 |
22 | 700 | 2300 | 642,05 | 5573 | 4363 | 3508 | 2197 | 1493 | 83,26 | 15,18 |
22 | 700 | 2700 | 717,02 | 6300 | 4932 | 3965 | 2484 | 1688 | 97,74 | 17,82 |
22 | 700 | 3000 | 822,62 | 7270 | 5691 | 4575 | 2866 | 1948 | 108,6 | 19,8 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена
с ДДС
|
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
22 | 900 | 400 | 170,02 | 1185 | 925 | 742 | 462 | 313 | 18,84 | 3,36 |
22 | 900 | 500 | 199,58 | 1481 | 1157 | 928 | 578 | 391 | 23,55 | 4,2 |
22 | 900 | 600 | 234,43 | 1777 | 1388 | 1113 | 694 | 470 | 28,26 | 5,04 |
22 | 900 | 700 | 267,17 | 2074 | 1619 | 1298 | 809 | 548 | 32,97 | 5,88 |
22 | 900 | 800 | 300,96 | 2370 | 1850 | 1484 | 925 | 626 | 37,68 | 6,72 |
22 | 900 | 900 | 333,70 | 2666 | 2082 | 1670 | 1041 | 704 | 42,39 | 7,56 |
22 | 900 | 1000 | 369,60 | 2962 | 2313 | 1855 | 1156 | 782 | 47,1 | 8,4 |
22 | 900 | 1100 | 402,34 | 3259 | 2544 | 2040 | 1272 | 861 | 51,81 | 9,24 |
22 | 900 | 1200 | 434,02 | 3555 | 2776 | 2226 | 1388 | 939 | 56,52 | 10,08 |
22 | 900 | 1400 | 501,60 | 4147 | 3238 | 2597 | 1619 | 1095 | 65,94 | 11,76 |
22 | 900 | 1600 | 564,96 | 4740 | 3701 | 2968 | 1850 | 1252 | 75,36 | 13,44 |
22 | 900 | 1800 | 634,66 | 5332 | 4163 | 3339 | 2081 | 1408 | 84,78 | 15,12 |
22 | 900 | 2000 | 702,24 | 5925 | 4626 | 3710 | 2312 | 1565 | 94,2 | 16,8 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
* Цените са франко склада на Джи Ем Джи - 3 ООД
** Джи Ем Джи-3 ООД запазва правото си да променя цените и ценовата си политика по всяко време и без предизвестие