Акция
Продуктов каталог
Инструкции за монтаж
Сертификати
Декларация за ХСП
МУФА PPSU VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4715

| Код | d 1 | d 2 | Опаковка |
| 608 668 | 16 | 16 | 10 |
| 608 729 | 20 | 16 | 10 |
| 608 682 | 20 | 20 | 10 |
| 608 743 | 25 | 16 | 5 |
| 608 736 | 25 | 20 | 5 |
| 608 699 | 25 | 25 | 5 |
МУФА БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4715.7

| Код | d 1 | d 2 | Опаковка |
| 608 750 | 32 | 20 | 5 |
| 608 767 | 32 | 25 | 5 |
МУФА БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 2715

| Код | d 1 | d 2 | Опаковка |
| 588 182 | 32 | 32 | 5 |
| 588 267 | 40 | 32 | 1 |
| 588 199 | 40 | 40 | 1 |
| 588 274 | 50 | 40 | 1 |
| 588 205 | 50 | 50 | 1 |
| 588 281 | 63 | 50 | 1 |
| 588 212 | 63 | 63 | 1 |
КОЛЯНО 90° PPSU VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4716

| Код | d | Опаковка |
| 608 613 | 16 | 10 |
| 608 637 | 20 | 10 |
| 608 644 | 25 | 5 |
КОЛЯНО 90° БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 2716

| Код | d | Опаковка |
| 588 076 | 32 | 5 |
| 588 083 | 40 | 1 |
| 588 090 | 50 | 1 |
| 588 106 | 63 | 1 |
КОЛЯНО 45° БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 2726

| Код | d | Опаковка |
| 588 465 | 32 | 5 |
| 588 472 | 40 | 1 |
| 588 489 | 50 | 1 |
| 588 496 | 63 | 1 |
Ценова листа
ТРОЙНИК PPSU VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4718

| Код | d 1 | d 2 | d 3 | Опаковка |
| 608 781 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| 608 842 | 16 | 20 | 16 | 10 |
| 608 880 | 20 | 16 | 16 | 10 |
| 608 897 | 20 | 16 | 20 | 10 |
| 608 903 | 20 | 20 | 16 | 10 |
| 608 804 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 608 910 | 25 | 16 | 16 | 5 |
| 608 927 | 25 | 16 | 20 | 5 |
| 608 934 | 25 | 16 | 25 | 5 |
| 608 965 | 25 | 20 | 20 | 5 |
| 608 972 | 25 | 20 | 25 | 5 |
| 608 941 | 25 | 25 | 16 | 5 |
| 608 958 | 25 | 25 | 20 | 5 |
| 608 811 | 25 | 25 | 25 | 5 |
ТРОЙНИК БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 2718

| Код | d 1 | d 2 | d 3 | Опаковка |
| 588 014 | 32 | 32 | 32 | 1 |
| 588 359 | 40 | 32 | 32 | 1 |
| 588 366 | 40 | 32 | 40 | 1 |
| 588 021 | 40 | 40 | 40 | 1 |
| 588 373 | 50 | 32 | 50 | 1 |
| 588 038 | 50 | 50 | 50 | 1 |
| 588 380 | 63 | 32 | 63 | 1 |
| 588 397 | 63 | 40 | 63 | 1 |
| 588 045 | 63 | 63 | 63 | 1 |
Ценова листа
ТРОЙНИК БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4718.7

| Код | d 1 | d 2 | d 3 | Опаковка |
| 608 989 | 32 | 16 | 25 | 5 |
| 608 996 | 32 | 16 | 32 | 5 |
| 636 319 | 32 | 20 | 20 | 5 |
| 609 009 | 32 | 20 | 32 | 5 |
| 609 016 | 32 | 25 | 25 | 5 |
| 609 023 | 32 | 25 | 32 | 5 |
| 609 030 | 40 | 20 | 40 | 5 |
| 609 047 | 40 | 25 | 32 | 5 |
| 609 054 | 40 | 25 | 40 | 5 |
| 609 061 | 50 | 25 | 50 | 5 |
| 613 891 | 63 | 25 | 63 | 1 |
Ценова листа
АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4711

| Код | d | R | Опаковка |
| 607 852 | 16 | ½ | 5 |
| 607 869 | 16 | ¾ | 5 |
| 607 883 | 20 | ½ | 5 |
| 607 890 | 20 | ¾ | 5 |
| 607 906 | 25 | ¾ | 5 |
| 607 913 | 25 | 1 | 5 |
АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 2711

| Код | d | R | Опаковка |
| 588 137 | 32 | 1 | 5 |
| 588 144 | 32 | 1¼ | 5 |
| 588 151 | 40 | 1¼ | 1 |
| 588 168 | 50 | 1¼ | 1 |
| 588 175 | 63 | 2 | 1 |
АДАПТОР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4712

| Код | d | Rp | Опаковка |
| 607 937 | 16 | ½ | 5 |
| 607 944 | 16 | ¾ | 5 |
| 607 975 | 20 | ½ | 5 |
| 607 982 | 20 | ¾ | 5 |
| 607 999 | 25 | ¾ | 5 |
АДАПТОР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 2712

| Код | d | Rp | Опаковка |
| 588 229 | 32 | 1 | 5 |
| 588 236 | 40 | 1¼ | 1 |
Ценова листа
АДАПТОР КОЛЯНО 90° С ВЪНШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4714

| Код | d | R | Опаковка |
| 607 722 | 16 | ½ | 5 |
| 607 739 | 20 | ½ | 5 |
| 607 753 | 20 | ¾ | 5 |
| 607 760 | 25 | ¾ | 5 |
АДАПТОР КОЛЯНО 90° С ВЪНШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 2714

| Код | d | R | Опаковка |
| 589 424 | 32 | 1 | 5 |
| 588 133 | 40 | 1¼ | 1 |
| 588 120 | 50 | 1¼ | 1 |
Ценова листа
АДАПТОР КОЛЯНО 90° С ВЪТРЕШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4714.1

| Код | d | Rp | Опаковка |
| 607 791 | 16 | ½ | 5 |
| 607 814 | 20 | ½ | 5 |
| 607 821 | 20 | ¾ | 5 |
| 607 838 | 25 | ¾ | 5 |
АДАПТОР ТРОЙНИК С ВЪТРЕШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4717

| Код | d 1 | Rp | d 2 | Опаковка |
| 608 026 | 16 | ½ | 16 | 5 |
| 608 040 | 20 | ½ | 20 | 5 |
| 608 057 | 25 | ¾ | 25 | 5 |
АДАПТОР ТРОЙНИК С ВЪТРЕШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 2717

| Код | d 1 | Rp | d 2 | Опаковка |
| 588 298 | 32 | ¾ | 32 | 5 |
| 588 304 | 40 | ¾ | 40 | 1 |
| 588 311 | 50 | ¾ | 50 | 1 |
Ценова листа
АДАПТОР ТРОЙНИК С ВЪНШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4726.4

| Код | R | d 1 | d 2 | Опаковка |
| 608 064 | ½ | 16 | 16 | 5 |
Ценова листа
СТЕННО КОЛЯНО 90° С ВЪТРЕШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4725.5

| Код | d | Rp | Опаковка |
| 608 248 | 16 | ½ | 5 |
| 608 262 | 20 | ½ | 5 |
| 608 279 | 20 | ¾ | 5 |
Ценова листа
ДВОЙНО СТЕННО КОЛЯНО 90° С ВЪТРЕШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4725.7

| Код | d | Rp | Опаковка |
| 608 286 | 16 | ½ | 5 |
| 692 611 | 20 | ½ | 5 |
Ценова листа
СТЕНЕН ТРОЙНИК С ВЪТРЕШНА РЕЗБА, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4724.3

| Код | d | Rp | Опаковка |
| 636 234 | 16 | ½ | 5 |
| 636 241 | 20 | ½ | 5 |
Ценова листа
СТЕННО КОЛЯНО ЗА ЛЕКИ СТЕНИ 90° С ВЪТРЕШНА РЕЗБА И ГАЙКА ЗА ЗАХВАЩАНЕ, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4732.11

| Код | d | Rp | G | L | Опаковка |
| 608 293 | 16 | ½ | ¾ | 18 | 1 |
Ценова листа
АДАПТОР ЗА ВРЪЗКА С VIEGA PROFIPRESS И VIEGA SANPRESS INOX, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4713

| Код | d 1 | PX | d 2 | Опаковка |
| 655 389 | 16 | 16 | 15 | 5 |
| 608 125 | 20 | 20 | 22 | 5 |
| 608 132 | 25 | 25 | 22 | 5 |
Ценова листа
АДАПТОР ЗА ВРЪЗКА С VIEGA PROFIPRESS И VIEGA SANPRESS INOX, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 2713

| Код | d 1 | PX | d 2 | Опаковка |
| 588 434 | 32 | 32 | 28 | 5 |
| 588 441 | 40 | 40 | 35 | 1 |
| 588 458 | 50 | 50 | 42 | 1 |
Ценова листа
АДАПТОР ЗА ВРЪЗКА С VIEGA PROFIPRESS И VIEGA SANPRESS INOX, БРОНЗ VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4713P

| Код | d 1 | d 2 | Опаковка |
| 608 200 | 16 | 15 | 5 |
| 608 224 | 20 | 15 | 5 |
Ценова листа
КАПА PPSU VIEGA PEXFIT PRO - МОДЕЛ 4756
.png)
| Код | d | Опаковка |
| 608 569 | 16 | 10 |
| 608 583 | 20 | 10 |
| 608 590 | 25 | 5 |