Акция
Продуктов каталог
Инструкции за монтаж
Сертификати
Декларация за ХСП
Системата Viega Pexfit Pro е подходяща за направата на водопроводни и отоплителни инсталации. Състояща се от многослойни тръби (PE-Xc/AL/PE-Xc и/или PERT/AL/PERT) и прес фитинги от PPSU и/или бронз в диапазона ф16-ф63 мм. Системата осигурява работни параметри:
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА РУЛО VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4705
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
607 210 | 16 | 2 | 0.113 | 100 | БЯЛ | 100/2000 |
607 227 | 18 | 2 | 0.154 | 100 | БЯЛ | 100/1400 |
607 234 | 20 | 2.3 | 0.186 | 100 | БЯЛ | 100/1400 |
607 241 | 25 | 2.8 | 0.296 | 50 | БЯЛ | 50/800 |
699 208 | 32 | 3.2 | 0.522 | 50 | БЯЛ | 50/300 |
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА РУЛО VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4705.1
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
679 606 | 16 | 2 | 0.113 | 200 | БЯЛ | 200/2000 |
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА ПРЪТИ VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4703
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
607 258 | 16 | 2 | 0.113 | 5 | БЯЛ | 100 |
607 272 | 20 | 2.3 | 0.186 | 5 | БЯЛ | 50 |
607 289 | 25 | 2.8 | 0.296 | 5 | БЯЛ | 40 |
586 935 | 32 | 3.2 | 0.522 | 5 | БЯЛ | 25 |
586 942 | 40 | 3.5 | 0.855 | 5 | БЯЛ | 20 |
588 052 | 50 | 4 | 1.385 | 5 | БЯЛ | 15 |
588 069 | 63 | 4.5 | 2.255 | 5 | БЯЛ | 5 |
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА РУЛО В ЗАЩИТНА ТРЪБА VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4704
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
607 302 | 16 | 2 | 0.113 | 75 | ЧЕРЕН | 75/1050 |
607 326 | 20 | 2.3 | 0.186 | 75 | ЧЕРЕН | 75/750 |
607 333 | 25 | 2.8 | 0.296 | 25 | ЧЕРЕН | 25/350 |
761 455 | 25 | 2.8 | 0.296 | 50 | ЧЕРЕН | 50/500 |
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА РУЛО В ЗАЩИТНА ТРЪБА VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4704.1
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
691 455 | 16 | 2 | 0.113 | 75 | СИН | 75/1050 |
691 462 | 16 | 2 | 0.113 | 75 | ЧЕРВЕН | 75/1050 |
691 479 | 20 | 2.3 | 0.186 | 75 | СИН | 75/750 |
691 486 | 20 | 2.3 | 0.186 | 75 | ЧЕРВЕН | 75/750 |
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА РУЛО В ИЗОЛАЦИЯ 6 ММ ТРЪБА VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4705.5
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
734 060 | 16 | 2 | 0.113 | 75 | СИН | 75/750 |
751 401 | 16 | 2 | 0.113 | 75 | ЧЕРВЕН | 75/750 |
734 077 | 20 | 2.3 | 0.186 | 75 | СИН | 75/600 |
751 418 | 20 | 2.3 | 0.186 | 75 | ЧЕРВЕН | 75/600 |
Ценова листа
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА РУЛО В ИЗОЛАЦИЯ 9 ММ ТРЪБА VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4705.6
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
607 388 | 25 | 2.8 | 0.296 | 25 | СИН | 25/350 |
784 805 | 25 | 2.8 | 0.296 | 25 | ЧЕРВЕН | 25/350 |
761 202 | 32 | 3.2 | 0.522 | 25 | СИН | 25/200 |
784 812 | 32 | 3.2 | 0.522 | 25 | ЧЕРВЕН | 25/200 |
Ценова листа
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА РУЛО VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4708
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
662 585 | 16 | 2 | 0.113 | 200 | БЯЛ | 200/2000 |
662 592 | 20 | 2.3 | 0.186 | 100 | БЯЛ | 100/1400 |
Ценова листа
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА РУЛО В ЗАЩИТНА ТРЪБА VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4708.1
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
662 608 | 16 | 2 | 0.113 | 75 | ЧЕРЕН | 75/1050 |
662 615 | 20 | 2.3 | 0.186 | 75 | ЧЕРЕН | 75/750 |
Ценова листа
МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА НА РУЛО В ИЗОЛАЦИЯ 6 ММ ТРЪБА VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 4708.5
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
662 622 | 16 | 2 | 0.113 | 75 | СИН | 75/750 |
Ценова листа
ТРЪБА НА РУЛО С АНТИДИФУЗИОННА БАРИЕРА В ЗАЩИТНА ТРЪБА VIEGA PEXFIT PRO PLUS/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 2701
Код | d | s | V [l/m] | L [m] | Цвят | Опаковка |
424 183 | 16 | 2 | 0.113 | 50 | СИН/ЧЕРЕН | 500 |
424 190 | 20 | 2.3 | 0.186 | 50 | СИН/ЧЕРЕН | 300 |
Ценова листа
ЗАЩИТНА ТРЪБА VIEGA PEXFIT PRO/ SMARTPRESS - МОДЕЛ 2004
Код | Използва се за d | d | L [m] | Цвят | Опаковка |
776 022 | 15 | 21 | 50 | ЧЕРЕН | 50/500 |
105 761 | 16 | 25 | 50 | ЧЕРЕН | 50/500 |
110 604 | 20 | 28 | 50 | ЧЕРЕН | 50/400 |
103 460 | 25 | 34 | 25 | ЧЕРЕН | 25/300 |
110 499 | 32 | 42 | 25 | Цвят | 25/175 |
Ценова листа