Натисни и виж цените и условията в акция
Натисни и виж базовата ценова листа
Натисни и поискай индивидуална оферта
Натисни и виж условията за доставка
Натисни и виж продуктовия каталог
Натисни и виж инструкциите за монтаж
Натисни и виж сертификатите
Информационен лист за безопастност
ДЕЙОНИЗИРАНА ВОДА - НАЛИВНА
(* )Джи Ем Джи-3 ООД запазва правото си да променя цените и ценовата си политика по всяко време и без предизвестие.
ОПИСАНИЕ НА ДЕЙОНИЗИРАНАТА ВОДА:
| Параметри | Стойност | Метод | Единици | Препороръчителна стойност |
|---|---|---|---|---|
| Алуминий / Aluminum | < 0.05 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.50 / max 0.50 |
| Калций / Calcium | < 0.05 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.50 / max 0.50 |
| Хром / Chromium | < 0.05 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.20 / max 0.20 |
| Мед / Copper | < 0.05 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.20 / max 0.20 |
| Желязо / Iron | < 0.05 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.50 / max 0.50 |
| Калий / Potassium | <0.05 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.50 / max 0.50 |
| Магнезий / Magnesium | < 0.05 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.50 / max 0.50 |
| Натрий / Sodium | 0,2 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.50 / max 0.50 |
| Никел / Nickel | < 0.05 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.20 / max 0.20 |
| Цинк / Zinc | < 0.05 | ISO 22241-2 (I) | mg/kg | макс. 0.20 / max 0.20 |
| IR | Да / Yes | ISO 22241-2 (J) | Идентичен / Identical to references |
* Цените са франко склада на Джи Ем Джи - 3 ООД
** Джи Ем Джи-3 ООД запазва правото си да променя цените и ценовата си политика по всяко време и без предизвестие